| Variety | $/Acre | Rec/Ac | Tons/Ac | Sgr | Rec/T | SLM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX Victor RR (0894) | $1,501.40 | 9,267 | 25.6 | 19.3 | 362.0 | 1.20 |
| SX 0893 RR | $1,473.44 | 9,064 | 24.9 | 19.3 | 364.0 | 1.10 |
| SX Wrangler RR (0806) | $1,384.68 | 8,518 | 23.4 | 19.4 | 364.0 | 1.20 |
| SX Wrangler RR (0808) | $1,346.88 | 8,402 | 23.6 | 19.1 | 356.0 | 1.30 |
| SX Uplander RR (no treat) | $1,462.11 | 9,187 | 26.1 | 18.8 | 352.0 | 1.20 |
| SX Uplander RR (Cruiser+Dynasty) | $1,422.64 | 8,843 | 24.7 | 19.2 | 358.0 | 1.30 |
| Hilleshog 4094RR | $1,358.69 | 8,669 | 25.2 | 18.6 | 344.0 | 1.40 |
| SX Usher RR | $1,461..02 | 9,114 | 25.6 | 19.1 | 356.0 | 1.30 |
| Plot Average | $1,426.36 | 8,883 | 24.9 | 19.1 | 357.0 | 1.25 |

